JEE Main answer key to Paper I
The Jee Main 2015 exam conducted. The exam allows you entry in to Magical World of the IIT/ISM Dhanbad.
There are total 90 questions carrying 360 marks for every correct answer 4 marks will be provided and for a wrong answer there will be deduct one mark. The Paper I exam started 9-30 AM and concluded by 12-30 PM.
You must be wondering about the correct answers to the questions. Here we present our answer key to Paper I (English) : Here
The Jee Main 2015 exam conducted. The exam allows you entry in to Magical World of the IIT/ISM Dhanbad.
There are total 90 questions carrying 360 marks for every correct answer 4 marks will be provided and for a wrong answer there will be deduct one mark. The Paper I exam started 9-30 AM and concluded by 12-30 PM.
You must be wondering about the correct answers to the questions. Here we present our answer key to Paper I (English) : Here
| Q.No | A | B | C | D |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 6 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 8 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 9 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 10 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 13 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 14 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 17 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 18 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 19 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 20 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 21 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 22 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 23 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 24 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 25 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 26 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 27 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 28 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 29 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 30 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 31 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 33 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 34 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 35 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 36 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 37 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 38 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 39 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 40 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 41 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 42 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 43 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 44 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 46 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 47 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 48 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 49 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 50 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 51 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 52 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 53 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 54 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 55 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 56 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 57 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 58 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 59 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 60 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 61 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 62 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 63 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 64 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 65 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 66 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 67 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 68 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 69 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 70 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 71 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 72 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 73 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 74 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 75 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 76 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 77 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 78 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 79 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 80 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 81 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 82 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 83 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 84 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 85 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 86 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 87 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 88 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 89 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 90 | 4 | 3 | 3 | 3 |
